Perfil Investigador Statistics: Martínez, Laura C
Región
Desconocido
8821
Total
8821
País
Desconocido
8821
Total
8821
Ciudad
Desconocido
8821
Total
8821
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
0 0 1 27
0 0
28
2022
0 2
0 1 0 0
0 0 0 2
0 1
6
2023
0 1
2 2 1 0
0 0 2 0
26 566
600
2024
6 5
20 2 3 186
490 525 287 368
9 4
1905
2025
16 23
24 80 10 89
86 3 18 16
49 68
482
2026
35 5224
541 0 0 0
0 0 0 0
0 0
5800
Nunca
8821
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 8821 |
| Total | 8821 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 8821 |
| Total | 8821 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 8821 |
| Total | 8821 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 28 |
| 2022 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 2023 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 566 | 600 |
| 2024 | 6 | 5 | 20 | 2 | 3 | 186 | 490 | 525 | 287 | 368 | 9 | 4 | 1905 |
| 2025 | 16 | 23 | 24 | 80 | 10 | 89 | 86 | 3 | 18 | 16 | 49 | 68 | 482 |
| 2026 | 35 | 5224 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800 |
| Nunca | 8821 | ||||||||||||

