Perfil Investigador Statistics: Martínez, Laura C

Desde:   nunca     A:   ahora     Cambiar el rango de fechas
 
Región
Desconocido 8821
Total 8821
País
Desconocido 8821
Total 8821
Ciudad
Desconocido 8821
Total 8821


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Tot
2021 00 0000 00127 00 28
2022 02 0100 0002 01 6
2023 01 2210 0020 26566 600
2024 65 2023186 490525287368 94 1905
2025 1623 24801089 8631816 4968 482
2026 355224 541000 0000 00 5800
Nunca 8821