Perfil de pesquisadores Statistics: Jait, Andrea

De:   Sempre     Para:   Agora     Alterar o período da data
 
Região #
Desconhecido 10543
Total 10543
País #
Desconhecido 10543
Total 10543
Cidade #
Desconhecido 10543
Total 10543


Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
2021 00 0000 00125 290 55
2022 01 11500 12829263 123 362
2023 132 02300 0000 214 72
2024 324 159388278 474386226289 116 2109
2025 1214 281082270 1730213 687445 7829
2026 177 524000 0000 00 116
Sempre 10543