Perfil Investigador Statistics: Kobinger, Gary
Geo Mapa
Región
AS - Asia, otros
10
EU - Europa
1
Desconocido
2562
Total
2573
País
CN - China
10
RU - Federación De Rusia
1
Desconocido
2562
Total
2573
Ciudad
Shenzhen
1
Xiangfan
1
Zibo
1
Desconocido
2570
Total
2573
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 1 0 0
6 28 31 21
27 1
115
2022
0 4
0 0 0 1
606 2 21 14
8 52
708
2023
1 20
46 4 7 6
5 13 3 475
5 8
593
2024
5 8
12 1 0 113
190 221 89 100
1 1
741
2025
3 19
25 53 2 57
46 3 4 72
31 68
383
2026
22 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
22
Nunca
2573
Geo Mapa
| Región | |
|---|---|
| AS - Asia, otros | 10 |
| EU - Europa | 1 |
| Desconocido | 2562 |
| Total | 2573 |
| País | |
|---|---|
| CN - China | 10 |
| RU - Federación De Rusia | 1 |
| Desconocido | 2562 |
| Total | 2573 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Shenzhen | 1 |
| Xiangfan | 1 |
| Zibo | 1 |
| Desconocido | 2570 |
| Total | 2573 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 28 | 31 | 21 | 27 | 1 | 115 |
| 2022 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 606 | 2 | 21 | 14 | 8 | 52 | 708 |
| 2023 | 1 | 20 | 46 | 4 | 7 | 6 | 5 | 13 | 3 | 475 | 5 | 8 | 593 |
| 2024 | 5 | 8 | 12 | 1 | 0 | 113 | 190 | 221 | 89 | 100 | 1 | 1 | 741 |
| 2025 | 3 | 19 | 25 | 53 | 2 | 57 | 46 | 3 | 4 | 72 | 31 | 68 | 383 |
| 2026 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Nunca | 2573 | ||||||||||||

