Researcher Profile Statistics: Ruiz, Andrés Mariano
Geo Map
Region
#
OC - Oceania
42
SA - South America
9
Unknown
5756
Total
5807
Country
#
AU - Australia
42
AR - Argentina
9
Unknown
5756
Total
5807
City
#
Buenos Aires
2
Longchamps
2
Lomas de Zamora
1
Quilmes
1
Unknown
5801
Total
5807
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2020
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
5 3
8
2021
4 0
4 1 34 0
0 12 3 6
71 17
152
2022
9 3
2 1 0 1
2 56 37 60
20 655
846
2023
1 31
62 6 12 10
12 6 13 11
11 36
211
2024
2 6
6 5 32 401
1220 1156 488 639
9 15
3979
2025
9 12
42 116 9 152
31 3 36 138
1 0
549
Ever
5807
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| OC - Oceania | 42 |
| SA - South America | 9 |
| Unknown | 5756 |
| Total | 5807 |
| Country | # |
|---|---|
| AU - Australia | 42 |
| AR - Argentina | 9 |
| Unknown | 5756 |
| Total | 5807 |
| City | # |
|---|---|
| Buenos Aires | 2 |
| Longchamps | 2 |
| Lomas de Zamora | 1 |
| Quilmes | 1 |
| Unknown | 5801 |
| Total | 5807 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 |
| 2021 | 4 | 0 | 4 | 1 | 34 | 0 | 0 | 12 | 3 | 6 | 71 | 17 | 152 |
| 2022 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 56 | 37 | 60 | 20 | 655 | 846 |
| 2023 | 1 | 31 | 62 | 6 | 12 | 10 | 12 | 6 | 13 | 11 | 11 | 36 | 211 |
| 2024 | 2 | 6 | 6 | 5 | 32 | 401 | 1220 | 1156 | 488 | 639 | 9 | 15 | 3979 |
| 2025 | 9 | 12 | 42 | 116 | 9 | 152 | 31 | 3 | 36 | 138 | 1 | 0 | 549 |
| Ever | 5807 | ||||||||||||

