Perfil Investigador Statistics: Tatton-Brown, Katrin
Región
Desconocido
4080
Total
4080
País
Desconocido
4080
Total
4080
Ciudad
Desconocido
4080
Total
4080
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
0 0 1 29
0 0
30
2022
0 1
0 2 0 0
0 0 0 1
0 0
4
2023
0 1
1 0 0 1
0 0 1 0
27 4
35
2024
10 758
16 5 4 196
584 655 409 532
11 5
3185
2025
22 5
31 159 13 150
153 0 6 22
2 44
607
2026
13 7
64 53 54 28
0 0 0 0
0 0
219
Nunca
4080
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 4080 |
| Total | 4080 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 4080 |
| Total | 4080 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 4080 |
| Total | 4080 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 30 |
| 2022 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2023 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 4 | 35 |
| 2024 | 10 | 758 | 16 | 5 | 4 | 196 | 584 | 655 | 409 | 532 | 11 | 5 | 3185 |
| 2025 | 22 | 5 | 31 | 159 | 13 | 150 | 153 | 0 | 6 | 22 | 2 | 44 | 607 |
| 2026 | 13 | 7 | 64 | 53 | 54 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 |
| Nunca | 4080 | ||||||||||||

