Perfil Investigador Statistics: Uchiumi, Leonardo
Geo Mapa
Región
NA - América Del Norte
9
EU - Europa
1
Desconocido
8066
Total
8076
País
US - Estados unidos de América
8
DE - Alemania
1
PA - Panama
1
Desconocido
8066
Total
8076
Ciudad
Chicago
8
Frankfurt am Main
1
Desconocido
8067
Total
8076
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 1 0 0
21 23 16 12
1 0
74
2022
0 2
0 1 0 243
91 11 1 14
40 57
460
2023
0 12
62 42 6 5
7 6 2 1
8 52
203
2024
10 4
14 0 4 96
549 488 220 284
11 76
1756
2025
11 24
39 94 38 98
67 1 18 9
25 51
475
2026
18 4617
455 8 0 0
0 0 0 0
0 0
5098
Nunca
8076
Geo Mapa
| Región | |
|---|---|
| NA - América Del Norte | 9 |
| EU - Europa | 1 |
| Desconocido | 8066 |
| Total | 8076 |
| País | |
|---|---|
| US - Estados unidos de América | 8 |
| DE - Alemania | 1 |
| PA - Panama | 1 |
| Desconocido | 8066 |
| Total | 8076 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Chicago | 8 |
| Frankfurt am Main | 1 |
| Desconocido | 8067 |
| Total | 8076 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 23 | 16 | 12 | 1 | 0 | 74 |
| 2022 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 243 | 91 | 11 | 1 | 14 | 40 | 57 | 460 |
| 2023 | 0 | 12 | 62 | 42 | 6 | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 8 | 52 | 203 |
| 2024 | 10 | 4 | 14 | 0 | 4 | 96 | 549 | 488 | 220 | 284 | 11 | 76 | 1756 |
| 2025 | 11 | 24 | 39 | 94 | 38 | 98 | 67 | 1 | 18 | 9 | 25 | 51 | 475 |
| 2026 | 18 | 4617 | 455 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5098 |
| Nunca | 8076 | ||||||||||||

