Researcher Profile Statistics: Fasce, Rodrigo A
Geo Map
Region
#
NA - North America
2
AS - Asia, other
1
EU - Europe
1
OC - Oceania
1
Unknown
10308
Total
10313
Country
#
AU - Australia
1
CN - China
1
PA - Panama
1
RU - Russian Federation
1
US - United States of America
1
Unknown
10308
Total
10313
City
#
Ashburn
1
Unknown
10312
Total
10313
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2021
0 0
0 1 0 28
0 42 0 8
0 0
79
2022
0 2
1 165 1946 1
0 1 2 1
29 3
2151
2023
1 39
45 33 7 7
8 5 3 121
15 41
325
2024
17 35
33 29 14 395
1294 1975 1167 2140
13 8
7120
2025
13 7
69 84 33 100
102 4 14 205
0 0
631
Ever
10313
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| NA - North America | 2 |
| AS - Asia, other | 1 |
| EU - Europe | 1 |
| OC - Oceania | 1 |
| Unknown | 10308 |
| Total | 10313 |
| Country | # |
|---|---|
| AU - Australia | 1 |
| CN - China | 1 |
| PA - Panama | 1 |
| RU - Russian Federation | 1 |
| US - United States of America | 1 |
| Unknown | 10308 |
| Total | 10313 |
| City | # |
|---|---|
| Ashburn | 1 |
| Unknown | 10312 |
| Total | 10313 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 42 | 0 | 8 | 0 | 0 | 79 |
| 2022 | 0 | 2 | 1 | 165 | 1946 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 29 | 3 | 2151 |
| 2023 | 1 | 39 | 45 | 33 | 7 | 7 | 8 | 5 | 3 | 121 | 15 | 41 | 325 |
| 2024 | 17 | 35 | 33 | 29 | 14 | 395 | 1294 | 1975 | 1167 | 2140 | 13 | 8 | 7120 |
| 2025 | 13 | 7 | 69 | 84 | 33 | 100 | 102 | 4 | 14 | 205 | 0 | 0 | 631 |
| Ever | 10313 | ||||||||||||

