Perfil Investigador Statistics: Jiménez-Pearson, María Antonieta
Región
Desconocido
2388
Total
2388
País
Desconocido
2388
Total
2388
Ciudad
Desconocido
2388
Total
2388
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
0 0 1 23
28 0
52
2022
0 1
0 0 0 0
1 25 29 1
1 26
84
2023
1 1
54 33 0 0
0 0 1 0
20 396
506
2024
10 7
17 1 2 120
234 176 87 112
6 5
777
2025
5 26
30 50 16 70
49 1 18 74
47 69
455
2026
18 8
30 35 421 2
0 0 0 0
0 0
514
Nunca
2388
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 2388 |
| Total | 2388 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 2388 |
| Total | 2388 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 2388 |
| Total | 2388 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 28 | 0 | 52 |
| 2022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 29 | 1 | 1 | 26 | 84 |
| 2023 | 1 | 1 | 54 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 396 | 506 |
| 2024 | 10 | 7 | 17 | 1 | 2 | 120 | 234 | 176 | 87 | 112 | 6 | 5 | 777 |
| 2025 | 5 | 26 | 30 | 50 | 16 | 70 | 49 | 1 | 18 | 74 | 47 | 69 | 455 |
| 2026 | 18 | 8 | 30 | 35 | 421 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 |
| Nunca | 2388 | ||||||||||||

