Perfil Investigador Statistics: Andrus, Jon

Desde:   nunca     A:   ahora     Cambiar el rango de fechas
 
Región
Desconocido 3101
Total 3101
País
Desconocido 3101
Total 3101
Ciudad
Desconocido 3101
Total 3101


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Tot
2021 00 1010 028021 0721 772
2022 12 2200 01122 3378 376
2023 039 102517 9392 014 110
2024 54 1423122 291222141152 93 968
2025 78 3465222259 14301161 399 858
2026 150 0000 0000 00 15
Nunca 3101