Perfil Investigador Statistics: Tenorio, J
Región
Desconocido
1628
Total
1628
País
Desconocido
1628
Total
1628
Ciudad
Desconocido
1628
Total
1628
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
0 0 1 21
0 0
22
2022
0 2
0 1 0 0
0 0 0 1
0 0
4
2023
0 1
0 0 0 0
0 0 1 0
20 314
336
2024
2 4
23 1 9 46
253 152 98 102
10 4
704
2025
9 4
31 105 9 157
88 1 3 3
15 21
446
2026
1 5
65 24 20 1
0 0 0 0
0 0
116
Nunca
1628
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 1628 |
| Total | 1628 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 1628 |
| Total | 1628 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 1628 |
| Total | 1628 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 22 |
| 2022 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2023 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 314 | 336 |
| 2024 | 2 | 4 | 23 | 1 | 9 | 46 | 253 | 152 | 98 | 102 | 10 | 4 | 704 |
| 2025 | 9 | 4 | 31 | 105 | 9 | 157 | 88 | 1 | 3 | 3 | 15 | 21 | 446 |
| 2026 | 1 | 5 | 65 | 24 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| Nunca | 1628 | ||||||||||||

