Perfil de pesquisadores Statistics: Rodríguez López, Javier Isidro
Geo Map
Região
#
NA - Ámerica do Norte
25
AS - Ásia, outros
19
SA - Ámerica do Sul
3
Desconhecido
34375
Total
34422
País
#
US - Estados Unidos da América
25
CN - China
19
AR - Argentina
3
Desconhecido
34375
Total
34422
Cidade
#
Ashburn
25
Nueve de Julio
3
Shenzhen
2
Tianjin
2
Xiangfan
2
Ningbo
1
Xiamen
1
Desconhecido
34386
Total
34422
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total
2021
0 0
0 33 4 14
299 32 35 424
5 4
850
2022
1 7
38 31 2 10
1140 612 305 3175
41 317
5679
2023
3455 374
2743 73 50 19
18 85 6 84
4 49
6960
2024
5 6
14 386 234 1760
2107 1774 873 1069
28 25
8281
2025
28 17
88 152 69 152
118 26 110 5734
409 4541
11444
2026
24 595
85 417 0 0
0 0 0 0
0 0
1121
Sempre
34422
Geo Map
| Região | # |
|---|---|
| NA - Ámerica do Norte | 25 |
| AS - Ásia, outros | 19 |
| SA - Ámerica do Sul | 3 |
| Desconhecido | 34375 |
| Total | 34422 |
| País | # |
|---|---|
| US - Estados Unidos da América | 25 |
| CN - China | 19 |
| AR - Argentina | 3 |
| Desconhecido | 34375 |
| Total | 34422 |
| Cidade | # |
|---|---|
| Ashburn | 25 |
| Nueve de Julio | 3 |
| Shenzhen | 2 |
| Tianjin | 2 |
| Xiangfan | 2 |
| Ningbo | 1 |
| Xiamen | 1 |
| Desconhecido | 34386 |
| Total | 34422 |
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4 | 14 | 299 | 32 | 35 | 424 | 5 | 4 | 850 |
| 2022 | 1 | 7 | 38 | 31 | 2 | 10 | 1140 | 612 | 305 | 3175 | 41 | 317 | 5679 |
| 2023 | 3455 | 374 | 2743 | 73 | 50 | 19 | 18 | 85 | 6 | 84 | 4 | 49 | 6960 |
| 2024 | 5 | 6 | 14 | 386 | 234 | 1760 | 2107 | 1774 | 873 | 1069 | 28 | 25 | 8281 |
| 2025 | 28 | 17 | 88 | 152 | 69 | 152 | 118 | 26 | 110 | 5734 | 409 | 4541 | 11444 |
| 2026 | 24 | 595 | 85 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1121 |
| Sempre | 34422 | ||||||||||||

