Perfil Investigador Statistics: Calderon, Manuel
Región
Desconocido
2546
Total
2546
País
Desconocido
2546
Total
2546
Ciudad
Desconocido
2546
Total
2546
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
0 2 25 20
1 0
48
2022
0 2
2 2 0 0
0 1 1 1
0 1
10
2023
0 1
2 2 1 0
1 12 5 13
29 1024
1090
2024
9 10
8 9 2 120
264 166 122 108
7 34
859
2025
57 49
47 109 5 50
52 2 7 53
13 77
521
2026
18 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
18
Nunca
2546
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 2546 |
| Total | 2546 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 2546 |
| Total | 2546 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 2546 |
| Total | 2546 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 20 | 1 | 0 | 48 |
| 2022 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 2023 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 5 | 13 | 29 | 1024 | 1090 |
| 2024 | 9 | 10 | 8 | 9 | 2 | 120 | 264 | 166 | 122 | 108 | 7 | 34 | 859 |
| 2025 | 57 | 49 | 47 | 109 | 5 | 50 | 52 | 2 | 7 | 53 | 13 | 77 | 521 |
| 2026 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Nunca | 2546 | ||||||||||||

