Perfil Investigador Statistics: Mariano, Marta
Geo Mapa
Región
OC - Oceanía
2
NA - América Del Norte
1
Desconocido
6344
Total
6347
País
AU - Australia
2
US - Estados unidos de América
1
Desconocido
6344
Total
6347
Ciudad
Ashburn
1
Desconocido
6346
Total
6347
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
4 0 0 1
0 36 0 31
37 0
109
2022
521 2
0 14 0 0
1 36 33 31
6 42
686
2023
1 47
19 3 4 5
5 479 3051 7
0 10
3631
2024
10 7
8 2 2 45
407 256 113 151
5 12
1018
2025
21 1
9 2 6 39
93 3 20 43
40 92
369
2026
7 516
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
523
Nunca
6347
Geo Mapa
| Región | |
|---|---|
| OC - Oceanía | 2 |
| NA - América Del Norte | 1 |
| Desconocido | 6344 |
| Total | 6347 |
| País | |
|---|---|
| AU - Australia | 2 |
| US - Estados unidos de América | 1 |
| Desconocido | 6344 |
| Total | 6347 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Ashburn | 1 |
| Desconocido | 6346 |
| Total | 6347 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 31 | 37 | 0 | 109 |
| 2022 | 521 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 36 | 33 | 31 | 6 | 42 | 686 |
| 2023 | 1 | 47 | 19 | 3 | 4 | 5 | 5 | 479 | 3051 | 7 | 0 | 10 | 3631 |
| 2024 | 10 | 7 | 8 | 2 | 2 | 45 | 407 | 256 | 113 | 151 | 5 | 12 | 1018 |
| 2025 | 21 | 1 | 9 | 2 | 6 | 39 | 93 | 3 | 20 | 43 | 40 | 92 | 369 |
| 2026 | 7 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523 |
| Nunca | 6347 | ||||||||||||

