Perfil Investigador Statistics: Santos, Katia Correa de Oliveira
Geo Mapa
Región
AS - Asia, otros
3
NA - América Del Norte
2
EU - Europa
1
Desconocido
3220
Total
3226
País
CN - China
3
PA - Panama
1
RU - Federación De Rusia
1
US - Estados unidos de América
1
Desconocido
3220
Total
3226
Ciudad
Shenzhen
2
Ashburn
1
Desconocido
3223
Total
3226
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 1 0 0
20 29 32 20
1 0
103
2022
0 1
0 2 0 0
300 16 1 1
0 2
323
2023
0 29
31 2 1 0
1 8 0 641
1 12
726
2024
1 1
24 3 11 192
320 277 152 179
8 3
1171
2025
7 10
57 48 173 235
71 4 3 9
48 74
739
2026
24 6
97 31 0 0
0 0 0 0
0 0
158
Nunca
3226
Geo Mapa
| Región | |
|---|---|
| AS - Asia, otros | 3 |
| NA - América Del Norte | 2 |
| EU - Europa | 1 |
| Desconocido | 3220 |
| Total | 3226 |
| País | |
|---|---|
| CN - China | 3 |
| PA - Panama | 1 |
| RU - Federación De Rusia | 1 |
| US - Estados unidos de América | 1 |
| Desconocido | 3220 |
| Total | 3226 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Shenzhen | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Desconocido | 3223 |
| Total | 3226 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 29 | 32 | 20 | 1 | 0 | 103 |
| 2022 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 300 | 16 | 1 | 1 | 0 | 2 | 323 |
| 2023 | 0 | 29 | 31 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 641 | 1 | 12 | 726 |
| 2024 | 1 | 1 | 24 | 3 | 11 | 192 | 320 | 277 | 152 | 179 | 8 | 3 | 1171 |
| 2025 | 7 | 10 | 57 | 48 | 173 | 235 | 71 | 4 | 3 | 9 | 48 | 74 | 739 |
| 2026 | 24 | 6 | 97 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 |
| Nunca | 3226 | ||||||||||||

