Perfil Investigador Statistics: Julia, C. M.

Desde:   nunca     A:   ahora     Cambiar el rango de fechas
 
Región
Desconocido 2688
Total 2688
País
Desconocido 2688
Total 2688
Ciudad
Desconocido 2688
Total 2688


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Tot
2021 00 11170 01301 00 33
2022 41 0100 01112 525 50
2023 09 3513291 407464 012 772
2024 36 1158200 347288166189 95 1237
2025 1122 20441271 48336 3133 304
2026 3275 0000 0000 00 278
Nunca 2688