Perfil Investigador Statistics: Manzur, Abelardo
Región
Desconocido
4022
Total
4022
País
Desconocido
4022
Total
4022
Ciudad
Desconocido
4022
Total
4022
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
0 2 24 19
1 0
46
2022
0 1
0 1 0 0
0 1 1 1
0 1
6
2023
0 0
1 0 0 1
0 1 0 0
19 2
24
2024
895 5
16 0 4 34
215 116 62 63
7 7
1424
2025
12 11
36 45 174 238
48 1 9 10
38 39
661
2026
13 1574
124 4 57 89
0 0 0 0
0 0
1861
Nunca
4022
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 4022 |
| Total | 4022 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 4022 |
| Total | 4022 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 4022 |
| Total | 4022 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 19 | 1 | 0 | 46 |
| 2022 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 2 | 24 |
| 2024 | 895 | 5 | 16 | 0 | 4 | 34 | 215 | 116 | 62 | 63 | 7 | 7 | 1424 |
| 2025 | 12 | 11 | 36 | 45 | 174 | 238 | 48 | 1 | 9 | 10 | 38 | 39 | 661 |
| 2026 | 13 | 1574 | 124 | 4 | 57 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1861 |
| Nunca | 4022 | ||||||||||||

