Perfil de pesquisadores Statistics: Gardner, Ian A.

De:   Sempre     Para:   Agora     Alterar o período da data
 
Região #
Desconhecido 2603
Total 2603
País #
Desconhecido 2603
Total 2603
Cidade #
Desconhecido 2603
Total 2603


Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
2021 00 0010 021016 0145 183
2022 211 0100 01129 1825 97
2023 019 2416151 882563 1019 1126
2024 94 133467 132583230 74 363
2025 192 3817521 3233 2144 178
2026 9594 53000 0000 00 656
Sempre 2603