Perfil Investigador Statistics: Bugna, Jimena
Geo Mapa
Región
NA - América Del Norte
1
SA - América Del Sur
1
Desconocido
10406
Total
10408
País
AR - Argentina
1
US - Estados unidos de América
1
Desconocido
10406
Total
10408
Ciudad
Ashburn
1
Desconocido
10407
Total
10408
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 16
0 13 0 3
30 0
62
2022
4 2
0 1 0 0
1 1 2 34
35 29
109
2023
0 53
56 4 13 6
379 812 5 6
1 20
1355
2024
3 2
6 3 84 1142
1877 1777 992 1291
24 4
7205
2025
5 3
25 97 5 131
50 6 11 8
27 55
423
2026
24 1062
99 63 0 0
0 0 0 0
0 0
1248
Nunca
10408
Geo Mapa
| Región | |
|---|---|
| NA - América Del Norte | 1 |
| SA - América Del Sur | 1 |
| Desconocido | 10406 |
| Total | 10408 |
| País | |
|---|---|
| AR - Argentina | 1 |
| US - Estados unidos de América | 1 |
| Desconocido | 10406 |
| Total | 10408 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Ashburn | 1 |
| Desconocido | 10407 |
| Total | 10408 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 13 | 0 | 3 | 30 | 0 | 62 |
| 2022 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 34 | 35 | 29 | 109 |
| 2023 | 0 | 53 | 56 | 4 | 13 | 6 | 379 | 812 | 5 | 6 | 1 | 20 | 1355 |
| 2024 | 3 | 2 | 6 | 3 | 84 | 1142 | 1877 | 1777 | 992 | 1291 | 24 | 4 | 7205 |
| 2025 | 5 | 3 | 25 | 97 | 5 | 131 | 50 | 6 | 11 | 8 | 27 | 55 | 423 |
| 2026 | 24 | 1062 | 99 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1248 |
| Nunca | 10408 | ||||||||||||

