Perfil Investigador Statistics: Bastin, Vanesa
Geo Mapa
Región
OC - Oceanía
4
SA - América Del Sur
2
EU - Europa
1
NA - América Del Norte
1
Desconocido
10858
Total
10866
País
AU - Australia
4
AR - Argentina
2
DE - Alemania
1
PA - Panama
1
Desconocido
10858
Total
10866
Ciudad
Campana
2
Frankfurt am Main
1
Desconocido
10863
Total
10866
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
0 0 0 18
1 0
19
2022
0 1
0 2 0 0
0 21 2 43
8 370
447
2023
26 19
57 37 7 1
5 7 5 2
0 15
181
2024
8 4
20 3 2 16
250 146 81 82
13 13
638
2025
12 20
38 45 168 242
16 0 7 77
36 50
711
2026
59 6843
798 99 213 206
271 292 3 0
0 0
8784
Nunca
10866
Geo Mapa
| Región | |
|---|---|
| OC - Oceanía | 4 |
| SA - América Del Sur | 2 |
| EU - Europa | 1 |
| NA - América Del Norte | 1 |
| Desconocido | 10858 |
| Total | 10866 |
| País | |
|---|---|
| AU - Australia | 4 |
| AR - Argentina | 2 |
| DE - Alemania | 1 |
| PA - Panama | 1 |
| Desconocido | 10858 |
| Total | 10866 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Campana | 2 |
| Frankfurt am Main | 1 |
| Desconocido | 10863 |
| Total | 10866 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 19 |
| 2022 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 43 | 8 | 370 | 447 |
| 2023 | 26 | 19 | 57 | 37 | 7 | 1 | 5 | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 181 |
| 2024 | 8 | 4 | 20 | 3 | 2 | 16 | 250 | 146 | 81 | 82 | 13 | 13 | 638 |
| 2025 | 12 | 20 | 38 | 45 | 168 | 242 | 16 | 0 | 7 | 77 | 36 | 50 | 711 |
| 2026 | 59 | 6843 | 798 | 99 | 213 | 206 | 271 | 292 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8784 |
| Nunca | 10866 | ||||||||||||

