Perfil de pesquisadores Statistics: Goenaga, Silvina

De:   Sempre     Para:   Agora     Alterar o período da data
 
Região #
Desconhecido 7332
Total 7332
País #
Desconhecido 7332
Total 7332
Cidade #
Desconhecido 7332
Total 7332


Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
2021 00 0000 00130 00 31
2022 01 1100 01133 01 39
2023 02 0001 0010 29713 746
2024 88 1125282 475438228269 10 1727
2025 610 271163119 58576 3195 483
2026 62985 4491766891 0000 00 4306
Sempre 7332