Perfil de pesquisadores Statistics: Musante, Romina

De:   Sempre     Para:   Agora     Alterar o período da data
 
Região #
Desconhecido 2946
Total 2946
País #
Desconhecido 2946
Total 2946
Cidade #
Desconhecido 2946
Total 2946


Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
2021 00 0000 00121 10 23
2022 02 1200 0011 00 7
2023 01 1000 0000 311 16
2024 1441 105626550 296198124146 420 2034
2025 913 26497100 242673 4143 393
2026 1914 7112314835 531000 00 473
Sempre 2946