Perfil de pesquisadores Statistics: Higuera, Ana Betty
Geo Map
Região
#
EU - Europa
6
OC - Oceania
1
SA - Ámerica do Sul
1
Desconhecido
3101
Total
3109
País
#
DE - Alemanha
6
AU - Austrália
1
CO - Colômbia
1
Desconhecido
3101
Total
3109
Cidade
#
Bogotá
1
Desconhecido
3108
Total
3109
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total
2021
0 0
1 0 1 1
0 28 1 21
1 774
828
2022
0 4
2 2 0 1
0 21 5 46
343 25
449
2023
0 54
28 5 10 17
11 10 8 7
8 5
163
2024
2 0
4 2 3 128
277 217 119 140
8 3
903
2025
15 14
32 70 159 178
67 2 3 57
29 17
643
2026
110 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
110
Sempre
3109
Geo Map
| Região | # |
|---|---|
| EU - Europa | 6 |
| OC - Oceania | 1 |
| SA - Ámerica do Sul | 1 |
| Desconhecido | 3101 |
| Total | 3109 |
| País | # |
|---|---|
| DE - Alemanha | 6 |
| AU - Austrália | 1 |
| CO - Colômbia | 1 |
| Desconhecido | 3101 |
| Total | 3109 |
| Cidade | # |
|---|---|
| Bogotá | 1 |
| Desconhecido | 3108 |
| Total | 3109 |
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28 | 1 | 21 | 1 | 774 | 828 |
| 2022 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 | 5 | 46 | 343 | 25 | 449 |
| 2023 | 0 | 54 | 28 | 5 | 10 | 17 | 11 | 10 | 8 | 7 | 8 | 5 | 163 |
| 2024 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 128 | 277 | 217 | 119 | 140 | 8 | 3 | 903 |
| 2025 | 15 | 14 | 32 | 70 | 159 | 178 | 67 | 2 | 3 | 57 | 29 | 17 | 643 |
| 2026 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| Sempre | 3109 | ||||||||||||

