Perfil Investigador Statistics: López, Marcela
Geo Mapa
Región
OC - Oceanía
4
SA - América Del Sur
3
Desconocido
4606
Total
4613
País
AU - Australia
4
AR - Argentina
3
Desconocido
4606
Total
4613
Ciudad
Luis Guillon
2
Desconocido
4611
Total
4613
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
0 39 0 7
1 80
127
2022
42 3
1 15 0 0
2 3 0 41
14 17
138
2023
0 14
19 1 5 3
34 1050 2 7
0 3
1138
2024
10 7
8 9 29 287
500 340 168 222
13 9
1602
2025
25 14
53 68 12 83
78 0 3 96
43 54
529
2026
96 440
112 105 96 146
9 0 0 0
0 0
1004
Nunca
4613
Geo Mapa
| Región | |
|---|---|
| OC - Oceanía | 4 |
| SA - América Del Sur | 3 |
| Desconocido | 4606 |
| Total | 4613 |
| País | |
|---|---|
| AU - Australia | 4 |
| AR - Argentina | 3 |
| Desconocido | 4606 |
| Total | 4613 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Luis Guillon | 2 |
| Desconocido | 4611 |
| Total | 4613 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 7 | 1 | 80 | 127 |
| 2022 | 42 | 3 | 1 | 15 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 41 | 14 | 17 | 138 |
| 2023 | 0 | 14 | 19 | 1 | 5 | 3 | 34 | 1050 | 2 | 7 | 0 | 3 | 1138 |
| 2024 | 10 | 7 | 8 | 9 | 29 | 287 | 500 | 340 | 168 | 222 | 13 | 9 | 1602 |
| 2025 | 25 | 14 | 53 | 68 | 12 | 83 | 78 | 0 | 3 | 96 | 43 | 54 | 529 |
| 2026 | 96 | 440 | 112 | 105 | 96 | 146 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004 |
| Nunca | 4613 | ||||||||||||

