Researcher Profile Statistics: Somaruga, Luis
Geo Map
Region
#
NA - North America
1
OC - Oceania
1
Unknown
7440
Total
7442
Country
#
AU - Australia
1
US - United States of America
1
Unknown
7440
Total
7442
City
#
Ashburn
1
Unknown
7441
Total
7442
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2021
0 0
0 0 0 21
1 28 0 32
0 0
82
2022
790 3
2 2 1 1
1 63 30 324
36 32
1285
2023
326 45
350 5 8 325
2 9 3 6
1 22
1102
2024
4 4
14 2 2 136
290 213 104 176
13 4
962
2025
12 8
29 169 80 131
69 2 2 47
36 66
651
2026
30 2414
256 71 503 79
0 0 0 0
0 0
3353
Ever
7442
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| NA - North America | 1 |
| OC - Oceania | 1 |
| Unknown | 7440 |
| Total | 7442 |
| Country | # |
|---|---|
| AU - Australia | 1 |
| US - United States of America | 1 |
| Unknown | 7440 |
| Total | 7442 |
| City | # |
|---|---|
| Ashburn | 1 |
| Unknown | 7441 |
| Total | 7442 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 28 | 0 | 32 | 0 | 0 | 82 |
| 2022 | 790 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 63 | 30 | 324 | 36 | 32 | 1285 |
| 2023 | 326 | 45 | 350 | 5 | 8 | 325 | 2 | 9 | 3 | 6 | 1 | 22 | 1102 |
| 2024 | 4 | 4 | 14 | 2 | 2 | 136 | 290 | 213 | 104 | 176 | 13 | 4 | 962 |
| 2025 | 12 | 8 | 29 | 169 | 80 | 131 | 69 | 2 | 2 | 47 | 36 | 66 | 651 |
| 2026 | 30 | 2414 | 256 | 71 | 503 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3353 |
| Ever | 7442 | ||||||||||||

