Perfil Investigador Statistics: Kitron, Uriel
Región
Desconocido
5496
Total
5496
País
Desconocido
5496
Total
5496
Ciudad
Desconocido
5496
Total
5496
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
1 0 0 1
0 29 0 22
0 0
53
2022
385 1
0 0 0 0
0 0 0 24
8 10
428
2023
0 6
7 4 6 2
362 3 6 9
15 53
473
2024
6 5
11 2 3 106
287 207 109 120
91 2
949
2025
0 8
21 525 9 95
64 1 11 11
27 7
779
2026
2 2794
5 0 0 0
0 0 0 0
0 0
2801
Nunca
5496
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 5496 |
| Total | 5496 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 5496 |
| Total | 5496 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 5496 |
| Total | 5496 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 22 | 0 | 0 | 53 |
| 2022 | 385 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8 | 10 | 428 |
| 2023 | 0 | 6 | 7 | 4 | 6 | 2 | 362 | 3 | 6 | 9 | 15 | 53 | 473 |
| 2024 | 6 | 5 | 11 | 2 | 3 | 106 | 287 | 207 | 109 | 120 | 91 | 2 | 949 |
| 2025 | 0 | 8 | 21 | 525 | 9 | 95 | 64 | 1 | 11 | 11 | 27 | 7 | 779 |
| 2026 | 2 | 2794 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2801 |
| Nunca | 5496 | ||||||||||||

