Researcher Profile Statistics: Quiroga, María Paula
Geo Map
Region
#
OC - Oceania
1
Unknown
8756
Total
8757
Country
#
AU - Australia
1
Unknown
8756
Total
8757
City
#
Unknown
8757
Total
8757
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2021
1 1
0 0 0 1
0 31 0 27
32 1
94
2022
464 15
1 14 0 0
1 2 31 10
8 51
597
2023
1 50
618 80 20 2
8 8 2 8
1 24
822
2024
29 582
12 13 9 1021
1553 1447 860 1006
13 6
6551
2025
13 13
26 79 99 129
95 4 15 193
26 0
692
Ever
8757
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| OC - Oceania | 1 |
| Unknown | 8756 |
| Total | 8757 |
| Country | # |
|---|---|
| AU - Australia | 1 |
| Unknown | 8756 |
| Total | 8757 |
| City | # |
|---|---|
| Unknown | 8757 |
| Total | 8757 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 27 | 32 | 1 | 94 |
| 2022 | 464 | 15 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 31 | 10 | 8 | 51 | 597 |
| 2023 | 1 | 50 | 618 | 80 | 20 | 2 | 8 | 8 | 2 | 8 | 1 | 24 | 822 |
| 2024 | 29 | 582 | 12 | 13 | 9 | 1021 | 1553 | 1447 | 860 | 1006 | 13 | 6 | 6551 |
| 2025 | 13 | 13 | 26 | 79 | 99 | 129 | 95 | 4 | 15 | 193 | 26 | 0 | 692 |
| Ever | 8757 | ||||||||||||

