Perfil Investigador Statistics: Bocco, Jose Luis
Región
Desconocido
2926
Total
2926
País
Desconocido
2926
Total
2926
Ciudad
Desconocido
2926
Total
2926
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
0 0 1 25
0 0
26
2022
0 1
1 2 0 0
0 0 0 1
0 0
5
2023
0 1
1 0 1 0
0 0 1 0
3 3
10
2024
2 21
0 352 69 118
267 165 107 110
9 11
1231
2025
10 6
49 92 11 105
89 1 6 15
48 410
842
2026
13 46
41 45 667 0
0 0 0 0
0 0
812
Nunca
2926
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 2926 |
| Total | 2926 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 2926 |
| Total | 2926 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 2926 |
| Total | 2926 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 26 |
| 2022 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 2023 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 |
| 2024 | 2 | 21 | 0 | 352 | 69 | 118 | 267 | 165 | 107 | 110 | 9 | 11 | 1231 |
| 2025 | 10 | 6 | 49 | 92 | 11 | 105 | 89 | 1 | 6 | 15 | 48 | 410 | 842 |
| 2026 | 13 | 46 | 41 | 45 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 |
| Nunca | 2926 | ||||||||||||

