Perfil Investigador Statistics: García, Gabriela

Desde:   nunca     A:   ahora     Cambiar el rango de fechas
 
Región
Desconocido 9463
Total 9463
País
Desconocido 9463
Total 9463
Ciudad
Desconocido 9463
Total 9463


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Tot
2021 00 0000 01024 00 25
2022 0375 1200 01123 01 404
2023 02 0001 03901 13 47
2024 31 22115164 419344209245 74 1434
2025 1121 4156981 6731113 3826 377
2026 696466 640000 0000 00 7175
Nunca 9463