Perfil Investigador Statistics: Perez, Norma

Desde:   nunca     A:   ahora     Cambiar el rango de fechas
 
Región
Desconocido 9226
Total 9226
País
Desconocido 9226
Total 9226
Ciudad
Desconocido 9226
Total 9226


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Tot
2021 00 000258 078066 026 428
2022 01 01500 403240 1128 131
2023 148 2484402 156712 1935 581
2024 1510 746204 456393195242 1113 1556
2025 612 29106767 501382 30166 559
2026 1792797 1105128171514 0000 00 5938
Nunca 9226