Researcher Profile Statistics: Baricalla, Agustín
Region
#
Unknown
5411
Total
5411
Country
#
Unknown
5411
Total
5411
City
#
Unknown
5411
Total
5411
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2022
0 0
0 0 0 0
0 0 296 1
3249 26
3572
2023
0 30
1 1 1 0
0 1 1 0
0 12
47
2024
7 9
3 2 7 8
522 523 46 73
1 1
1202
2025
10 14
37 53 163 190
39 1 7 11
29 36
590
Ever
5411
| Region | # |
|---|---|
| Unknown | 5411 |
| Total | 5411 |
| Country | # |
|---|---|
| Unknown | 5411 |
| Total | 5411 |
| City | # |
|---|---|
| Unknown | 5411 |
| Total | 5411 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 1 | 3249 | 26 | 3572 |
| 2023 | 0 | 30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 47 |
| 2024 | 7 | 9 | 3 | 2 | 7 | 8 | 522 | 523 | 46 | 73 | 1 | 1 | 1202 |
| 2025 | 10 | 14 | 37 | 53 | 163 | 190 | 39 | 1 | 7 | 11 | 29 | 36 | 590 |
| Ever | 5411 | ||||||||||||

