Perfil Investigador Statistics: Arbizú, Enrique
Región
Desconocido
4357
Total
4357
País
Desconocido
4357
Total
4357
Ciudad
Desconocido
4357
Total
4357
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
0 0 1 29
0 0
30
2022
0 1
0 1 0 1
0 1 1 1
0 1
7
2023
0 1
2 2 0 1
0 0 0 0
27 630
663
2024
121 8
13 5 7 204
571 611 332 451
5 5
2333
2025
16 27
37 62 63 110
53 1 46 123
30 733
1301
2026
21 2
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
23
Nunca
4357
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 4357 |
| Total | 4357 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 4357 |
| Total | 4357 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 4357 |
| Total | 4357 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 30 |
| 2022 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 2023 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 630 | 663 |
| 2024 | 121 | 8 | 13 | 5 | 7 | 204 | 571 | 611 | 332 | 451 | 5 | 5 | 2333 |
| 2025 | 16 | 27 | 37 | 62 | 63 | 110 | 53 | 1 | 46 | 123 | 30 | 733 | 1301 |
| 2026 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Nunca | 4357 | ||||||||||||

