Perfil Investigador Statistics: Gardiol, Daniela

Desde:   nunca     A:   ahora     Cambiar el rango de fechas
 
Región
Desconocido 5965
Total 5965
País
Desconocido 5965
Total 5965
Ciudad
Desconocido 5965
Total 5965


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Tot
2021 00 0000 0000 01 1
2022 01 0100 0127221 11 253
2023 133 9187 33812 274 116
2024 115 131711017 413327179219 106 2218
2025 124 3960795 1030480 3272 508
2026 142558 297000 0000 00 2869
Nunca 5965