Perfil Investigador Statistics: Barr, Ian
Geo Mapa
Región
AS - Asia, otros
3
NA - América Del Norte
2
EU - Europa
1
Desconocido
3320
Total
3326
País
CN - China
3
PA - Panama
1
RU - Federación De Rusia
1
US - Estados unidos de América
1
Desconocido
3320
Total
3326
Ciudad
Shenzhen
2
Ashburn
1
Desconocido
3323
Total
3326
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
1 32 32 21
0 0
86
2022
0 3
2 1 0 0
682 2 1 3
25 14
733
2023
0 38
39 3 8 8
10 9 1 256
1 23
396
2024
4 6
9 4 7 183
287 296 139 199
7 11
1152
2025
11 13
21 72 10 82
15 2 4 8
37 72
347
2026
27 4
48 61 439 23
0 0 0 0
0 0
602
Nunca
3326
Geo Mapa
| Región | |
|---|---|
| AS - Asia, otros | 3 |
| NA - América Del Norte | 2 |
| EU - Europa | 1 |
| Desconocido | 3320 |
| Total | 3326 |
| País | |
|---|---|
| CN - China | 3 |
| PA - Panama | 1 |
| RU - Federación De Rusia | 1 |
| US - Estados unidos de América | 1 |
| Desconocido | 3320 |
| Total | 3326 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Shenzhen | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Desconocido | 3323 |
| Total | 3326 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 32 | 21 | 0 | 0 | 86 |
| 2022 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 682 | 2 | 1 | 3 | 25 | 14 | 733 |
| 2023 | 0 | 38 | 39 | 3 | 8 | 8 | 10 | 9 | 1 | 256 | 1 | 23 | 396 |
| 2024 | 4 | 6 | 9 | 4 | 7 | 183 | 287 | 296 | 139 | 199 | 7 | 11 | 1152 |
| 2025 | 11 | 13 | 21 | 72 | 10 | 82 | 15 | 2 | 4 | 8 | 37 | 72 | 347 |
| 2026 | 27 | 4 | 48 | 61 | 439 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 |
| Nunca | 3326 | ||||||||||||

