Perfil de pesquisadores Statistics: Barr, Ian
Geo Map
Região
#
AS - Ásia, outros
3
NA - Ámerica do Norte
2
EU - Europa
1
Desconhecido
2823
Total
2829
País
#
CN - China
3
PA - Panamá
1
RU - Federação Russa
1
US - Estados Unidos da América
1
Desconhecido
2823
Total
2829
Cidade
#
Shenzhen
2
Ashburn
1
Desconhecido
2826
Total
2829
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total
2021
0 0
0 1 3 0
1 32 32 21
0 0
90
2022
0 3
2 1 0 0
682 2 1 3
25 14
733
2023
0 38
39 3 8 8
10 9 1 256
1 23
396
2024
4 6
9 4 7 183
287 296 139 199
7 11
1152
2025
11 13
21 72 10 82
15 2 4 8
37 72
347
2026
27 4
48 26 0 0
0 0 0 0
0 0
105
Sempre
2829
Geo Map
| Região | # |
|---|---|
| AS - Ásia, outros | 3 |
| NA - Ámerica do Norte | 2 |
| EU - Europa | 1 |
| Desconhecido | 2823 |
| Total | 2829 |
| País | # |
|---|---|
| CN - China | 3 |
| PA - Panamá | 1 |
| RU - Federação Russa | 1 |
| US - Estados Unidos da América | 1 |
| Desconhecido | 2823 |
| Total | 2829 |
| Cidade | # |
|---|---|
| Shenzhen | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Desconhecido | 2826 |
| Total | 2829 |
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 32 | 32 | 21 | 0 | 0 | 90 |
| 2022 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 682 | 2 | 1 | 3 | 25 | 14 | 733 |
| 2023 | 0 | 38 | 39 | 3 | 8 | 8 | 10 | 9 | 1 | 256 | 1 | 23 | 396 |
| 2024 | 4 | 6 | 9 | 4 | 7 | 183 | 287 | 296 | 139 | 199 | 7 | 11 | 1152 |
| 2025 | 11 | 13 | 21 | 72 | 10 | 82 | 15 | 2 | 4 | 8 | 37 | 72 | 347 |
| 2026 | 27 | 4 | 48 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| Sempre | 2829 | ||||||||||||

