Perfil Investigador Statistics: Najera De Ferrari, Manuel

Desde:   nunca     A:   ahora     Cambiar el rango de fechas
 
Región
Desconocido 4606
Total 4606
País
Desconocido 4606
Total 4606
Ciudad
Desconocido 4606
Total 4606


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Tot
2021 00 0001 00127 10 30
2022 01 0200 0011 01 6
2023 035 353110 0100 344 150
2024 6059 847304 592649339499 51 3022
2025 51 31867140 86214268 21678 1339
2026 572 0000 0000 00 59
Nunca 4606