Perfil de pesquisadores Statistics: Bijlsma, Emilia K

De:   Sempre     Para:   Agora     Alterar o período da data
 
Região #
Desconhecido 4559
Total 4559
País #
Desconhecido 4559
Total 4559
Cidade #
Desconhecido 4559
Total 4559


Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
2021 00 0000 00129 00 30
2022 01 01500 0001 00 17
2023 01 1001 0010 274 35
2024 654116 1455188 618674403526 83 3214
2025 163 40699124 940218 3053 458
2026 188 26012620037 156000 00 805
Sempre 4559