Perfil Investigador Statistics: Ritacco, Viviana
Geo Mapa
Región
OC - Oceanía
6
NA - América Del Norte
5
SA - América Del Sur
3
Desconocido
38305
Total
38319
País
AU - Australia
6
US - Estados unidos de América
5
AR - Argentina
3
Desconocido
38305
Total
38319
Ciudad
Chicago
4
Rio Grande
3
Ashburn
1
Desconocido
38311
Total
38319
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 1 34 1
0 71 0 71
0 17
195
2022
2368 24
19 5 0 9
1 101 45 56
568 858
4054
2023
1 102
18 7 5 4
4 8 20 10
4 10
193
2024
1 7
11 5 1 460
3389 10766 3770 4851
9 7
23277
2025
9 5
84 147 12 178
424 14 43 251
29 1059
2255
2026
108 7396
803 0 0 0
0 0 0 0
0 0
8307
Nunca
38319
Geo Mapa
| Región | |
|---|---|
| OC - Oceanía | 6 |
| NA - América Del Norte | 5 |
| SA - América Del Sur | 3 |
| Desconocido | 38305 |
| Total | 38319 |
| País | |
|---|---|
| AU - Australia | 6 |
| US - Estados unidos de América | 5 |
| AR - Argentina | 3 |
| Desconocido | 38305 |
| Total | 38319 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Chicago | 4 |
| Rio Grande | 3 |
| Ashburn | 1 |
| Desconocido | 38311 |
| Total | 38319 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 1 | 0 | 71 | 0 | 71 | 0 | 17 | 195 |
| 2022 | 2368 | 24 | 19 | 5 | 0 | 9 | 1 | 101 | 45 | 56 | 568 | 858 | 4054 |
| 2023 | 1 | 102 | 18 | 7 | 5 | 4 | 4 | 8 | 20 | 10 | 4 | 10 | 193 |
| 2024 | 1 | 7 | 11 | 5 | 1 | 460 | 3389 | 10766 | 3770 | 4851 | 9 | 7 | 23277 |
| 2025 | 9 | 5 | 84 | 147 | 12 | 178 | 424 | 14 | 43 | 251 | 29 | 1059 | 2255 |
| 2026 | 108 | 7396 | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8307 |
| Nunca | 38319 | ||||||||||||

