Perfil Investigador Statistics: Mayhua, Jannet Otárola
Geo Mapa
Región
AS - Asia, otros
1
EU - Europa
1
NA - América Del Norte
1
Desconocido
3167
Total
3170
País
CN - China
1
RU - Federación De Rusia
1
US - Estados unidos de América
1
Desconocido
3167
Total
3170
Ciudad
Ashburn
1
Desconocido
3169
Total
3170
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 1 0 0
20 29 32 20
1 0
103
2022
0 1
0 2 0 0
450 2 1 2
6 12
476
2023
0 37
44 3 9 5
9 12 3 349
2 14
487
2024
11 8
4 8 3 113
268 182 119 131
10 5
862
2025
12 10
30 64 161 221
77 2 14 476
40 83
1190
2026
46 3
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
49
Nunca
3170
Geo Mapa
| Región | |
|---|---|
| AS - Asia, otros | 1 |
| EU - Europa | 1 |
| NA - América Del Norte | 1 |
| Desconocido | 3167 |
| Total | 3170 |
| País | |
|---|---|
| CN - China | 1 |
| RU - Federación De Rusia | 1 |
| US - Estados unidos de América | 1 |
| Desconocido | 3167 |
| Total | 3170 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Ashburn | 1 |
| Desconocido | 3169 |
| Total | 3170 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 29 | 32 | 20 | 1 | 0 | 103 |
| 2022 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 450 | 2 | 1 | 2 | 6 | 12 | 476 |
| 2023 | 0 | 37 | 44 | 3 | 9 | 5 | 9 | 12 | 3 | 349 | 2 | 14 | 487 |
| 2024 | 11 | 8 | 4 | 8 | 3 | 113 | 268 | 182 | 119 | 131 | 10 | 5 | 862 |
| 2025 | 12 | 10 | 30 | 64 | 161 | 221 | 77 | 2 | 14 | 476 | 40 | 83 | 1190 |
| 2026 | 46 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| Nunca | 3170 | ||||||||||||

