Perfil Investigador Statistics: Cabral, Viviana
Región
Desconocido
1219
Total
1219
País
Desconocido
1219
Total
1219
Ciudad
Desconocido
1219
Total
1219
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 1 0
0 21 0 16
22 122
182
2022
15 1
1 14 0 0
1 25 23 28
12 50
170
2023
1 24
218 2 5 4
5 7 4 1
0 1
272
2024
1 0
2 5 6 10
127 45 26 30
10 5
267
2025
9 21
15 63 9 28
42 1 3 66
31 32
320
2026
8 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
8
Nunca
1219
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 1219 |
| Total | 1219 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 1219 |
| Total | 1219 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 1219 |
| Total | 1219 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 16 | 22 | 122 | 182 |
| 2022 | 15 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 25 | 23 | 28 | 12 | 50 | 170 |
| 2023 | 1 | 24 | 218 | 2 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 272 |
| 2024 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 10 | 127 | 45 | 26 | 30 | 10 | 5 | 267 |
| 2025 | 9 | 21 | 15 | 63 | 9 | 28 | 42 | 1 | 3 | 66 | 31 | 32 | 320 |
| 2026 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Nunca | 1219 | ||||||||||||

