Perfil Investigador Statistics: Schreier, Laura
Región
Desconocido
6146
Total
6146
País
Desconocido
6146
Total
6146
Ciudad
Desconocido
6146
Total
6146
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 3
0 1 0 0
22 38 44 720
0 0
828
2022
0 3
1 2 0 0
566 31 43 1
5 42
694
2023
1 43
18 1 3 10
20 14 1 555
495 9
1170
2024
2 4
9 5 3 366
670 801 423 492
7 4
2786
2025
15 2
36 96 5 100
91 1 7 218
39 49
659
2026
2 1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
3
Nunca
6146
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 6146 |
| Total | 6146 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 6146 |
| Total | 6146 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 6146 |
| Total | 6146 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 38 | 44 | 720 | 0 | 0 | 828 |
| 2022 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 566 | 31 | 43 | 1 | 5 | 42 | 694 |
| 2023 | 1 | 43 | 18 | 1 | 3 | 10 | 20 | 14 | 1 | 555 | 495 | 9 | 1170 |
| 2024 | 2 | 4 | 9 | 5 | 3 | 366 | 670 | 801 | 423 | 492 | 7 | 4 | 2786 |
| 2025 | 15 | 2 | 36 | 96 | 5 | 100 | 91 | 1 | 7 | 218 | 39 | 49 | 659 |
| 2026 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nunca | 6146 | ||||||||||||

