Perfil de pesquisadores Statistics: Barrios, Rubén
Geo Map
Região
#
AS - Ásia, outros
2
NA - Ámerica do Norte
1
OC - Oceania
1
SA - Ámerica do Sul
1
Desconhecido
2161
Total
2166
País
#
CN - China
2
AR - Argentina
1
AU - Austrália
1
US - Estados Unidos da América
1
Desconhecido
2161
Total
2166
Cidade
#
Ashburn
1
Avellaneda
1
Xiangfan
1
Desconhecido
2163
Total
2166
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total
2021
0 1
0 1 0 18
0 28 0 4
0 0
52
2022
0 3
38 17 74 2
0 2 1 23
9 13
182
2023
1 39
56 64 13 20
17 9 64 22
15 16
336
2024
3 4
2 10 2 111
259 145 67 77
6 13
699
2025
9 16
21 112 9 116
33 1 35 109
38 393
892
Sempre
2166
Geo Map
| Região | # |
|---|---|
| AS - Ásia, outros | 2 |
| NA - Ámerica do Norte | 1 |
| OC - Oceania | 1 |
| SA - Ámerica do Sul | 1 |
| Desconhecido | 2161 |
| Total | 2166 |
| País | # |
|---|---|
| CN - China | 2 |
| AR - Argentina | 1 |
| AU - Austrália | 1 |
| US - Estados Unidos da América | 1 |
| Desconhecido | 2161 |
| Total | 2166 |
| Cidade | # |
|---|---|
| Ashburn | 1 |
| Avellaneda | 1 |
| Xiangfan | 1 |
| Desconhecido | 2163 |
| Total | 2166 |
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 52 |
| 2022 | 0 | 3 | 38 | 17 | 74 | 2 | 0 | 2 | 1 | 23 | 9 | 13 | 182 |
| 2023 | 1 | 39 | 56 | 64 | 13 | 20 | 17 | 9 | 64 | 22 | 15 | 16 | 336 |
| 2024 | 3 | 4 | 2 | 10 | 2 | 111 | 259 | 145 | 67 | 77 | 6 | 13 | 699 |
| 2025 | 9 | 16 | 21 | 112 | 9 | 116 | 33 | 1 | 35 | 109 | 38 | 393 | 892 |
| Sempre | 2166 | ||||||||||||

