Perfil Investigador Statistics: Barrios, Rubén
Geo Mapa
Región
AS - Asia, otros
2
NA - América Del Norte
1
OC - Oceanía
1
SA - América Del Sur
1
Desconocido
2220
Total
2225
País
CN - China
2
AR - Argentina
1
AU - Australia
1
US - Estados unidos de América
1
Desconocido
2220
Total
2225
Ciudad
Ashburn
1
Avellaneda
1
Xiangfan
1
Desconocido
2222
Total
2225
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 1
0 1 0 18
0 28 0 4
0 0
52
2022
0 3
38 17 74 2
0 2 1 23
9 13
182
2023
1 39
56 64 13 20
17 9 64 22
15 16
336
2024
3 4
2 10 2 111
259 145 67 77
6 13
699
2025
9 16
21 112 9 116
33 1 35 109
38 432
931
2026
13 7
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
20
Nunca
2225
Geo Mapa
| Región | |
|---|---|
| AS - Asia, otros | 2 |
| NA - América Del Norte | 1 |
| OC - Oceanía | 1 |
| SA - América Del Sur | 1 |
| Desconocido | 2220 |
| Total | 2225 |
| País | |
|---|---|
| CN - China | 2 |
| AR - Argentina | 1 |
| AU - Australia | 1 |
| US - Estados unidos de América | 1 |
| Desconocido | 2220 |
| Total | 2225 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Ashburn | 1 |
| Avellaneda | 1 |
| Xiangfan | 1 |
| Desconocido | 2222 |
| Total | 2225 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 52 |
| 2022 | 0 | 3 | 38 | 17 | 74 | 2 | 0 | 2 | 1 | 23 | 9 | 13 | 182 |
| 2023 | 1 | 39 | 56 | 64 | 13 | 20 | 17 | 9 | 64 | 22 | 15 | 16 | 336 |
| 2024 | 3 | 4 | 2 | 10 | 2 | 111 | 259 | 145 | 67 | 77 | 6 | 13 | 699 |
| 2025 | 9 | 16 | 21 | 112 | 9 | 116 | 33 | 1 | 35 | 109 | 38 | 432 | 931 |
| 2026 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Nunca | 2225 | ||||||||||||

