Perfil Investigador Statistics: Santana da Silva, Luiz Carlos
Región
Desconocido
2982
Total
2982
País
Desconocido
2982
Total
2982
Ciudad
Desconocido
2982
Total
2982
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 1
1
2022
0 0
0 1 0 0
1 5 39 3
7 35
91
2023
1 41
18 0 7 3
10 13 4 14
25 6
142
2024
3 5
6 5 1 949
289 224 136 186
0 2
1806
2025
13 9
14 74 1 57
104 0 4 10
20 47
353
2026
0 3
44 58 484 0
0 0 0 0
0 0
589
Nunca
2982
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 2982 |
| Total | 2982 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 2982 |
| Total | 2982 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 2982 |
| Total | 2982 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 39 | 3 | 7 | 35 | 91 |
| 2023 | 1 | 41 | 18 | 0 | 7 | 3 | 10 | 13 | 4 | 14 | 25 | 6 | 142 |
| 2024 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 949 | 289 | 224 | 136 | 186 | 0 | 2 | 1806 |
| 2025 | 13 | 9 | 14 | 74 | 1 | 57 | 104 | 0 | 4 | 10 | 20 | 47 | 353 |
| 2026 | 0 | 3 | 44 | 58 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589 |
| Nunca | 2982 | ||||||||||||

