Perfil Investigador Statistics: Santana da Silva, Luiz Carlos

Desde:   nunca     A:   ahora     Cambiar el rango de fechas
 
Región
Desconocido 2440
Total 2440
País
Desconocido 2440
Total 2440
Ciudad
Desconocido 2440
Total 2440


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Tot
2021 00 0000 0000 01 1
2022 00 0100 15393 735 91
2023 141 18073 1013414 256 142
2024 35 651949 289224136186 02 1806
2025 139 1474157 1040410 2047 353
2026 03 44000 0000 00 47
Nunca 2440