Perfil Investigador Statistics: Pirosky, R. de

Desde:   nunca     A:   ahora     Cambiar el rango de fechas
 
Geo Mapa
Región
AS - Asia, otros 3
Desconocido 4928
Total 4931
País
CN - China 3
Desconocido 4928
Total 4931
Ciudad
Tianjin 2
Xiangfan 1
Desconocido 4928
Total 4931


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Tot
2021 00 0364249 4962397 00 788
2022 02 0100 5313129 551 155
2023 111 57358 232222543 01 2577
2024 00 3328107 2421134655 32 602
2025 1710 2128452 280478 2154 317
2026 8403 44100 0000 00 456
Nunca 4931