Perfil Investigador Statistics: Fariña, Diana
Geo Mapa
Región
SA - América Del Sur
3
OC - Oceanía
2
Desconocido
3341
Total
3346
País
AR - Argentina
3
AU - Australia
2
Desconocido
3341
Total
3346
Ciudad
Buenos Aires
3
Desconocido
3343
Total
3346
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 1 19 0
0 25 0 2
0 9
56
2022
637 1
0 0 0 0
1 2 1 33
1 19
695
2023
0 17
19 5 5 268
269 6 6 0
0 5
600
2024
13 6
9 6 6 163
266 172 95 132
13 7
888
2025
12 9
35 30 93 110
16 1 3 70
43 85
507
2026
38 286
215 56 0 0
0 0 0 0
0 0
595
Nunca
3346
Geo Mapa
| Región | |
|---|---|
| SA - América Del Sur | 3 |
| OC - Oceanía | 2 |
| Desconocido | 3341 |
| Total | 3346 |
| País | |
|---|---|
| AR - Argentina | 3 |
| AU - Australia | 2 |
| Desconocido | 3341 |
| Total | 3346 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Buenos Aires | 3 |
| Desconocido | 3343 |
| Total | 3346 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 9 | 56 |
| 2022 | 637 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 33 | 1 | 19 | 695 |
| 2023 | 0 | 17 | 19 | 5 | 5 | 268 | 269 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 600 |
| 2024 | 13 | 6 | 9 | 6 | 6 | 163 | 266 | 172 | 95 | 132 | 13 | 7 | 888 |
| 2025 | 12 | 9 | 35 | 30 | 93 | 110 | 16 | 1 | 3 | 70 | 43 | 85 | 507 |
| 2026 | 38 | 286 | 215 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 |
| Nunca | 3346 | ||||||||||||

