Perfil Investigador Statistics: Argentina. Instituto Bacteriológico "Carlos G. Malbrán"
Geo Mapa
Región
SA - América Del Sur
3
OC - Oceanía
1
Desconocido
1618
Total
1622
País
AR - Argentina
3
AU - Australia
1
Desconocido
1618
Total
1622
Ciudad
Bahía Blanca
1
Desconocido
1621
Total
1622
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
1 1 0 20
0 37 1 46
0 0
106
2022
0 1
1 2 0 0
0 29 29 30
130 12
234
2023
1 40
21 4 10 7
19 9 7 4
6 7
135
2024
16 374
8 5 11 75
185 104 34 39
8 15
874
2025
8 15
41 20 8 24
7 0 0 71
28 43
265
2026
1 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
1
Nunca
1622
Geo Mapa
| Región | |
|---|---|
| SA - América Del Sur | 3 |
| OC - Oceanía | 1 |
| Desconocido | 1618 |
| Total | 1622 |
| País | |
|---|---|
| AR - Argentina | 3 |
| AU - Australia | 1 |
| Desconocido | 1618 |
| Total | 1622 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Bahía Blanca | 1 |
| Desconocido | 1621 |
| Total | 1622 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 | 37 | 1 | 46 | 0 | 0 | 106 |
| 2022 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 30 | 130 | 12 | 234 |
| 2023 | 1 | 40 | 21 | 4 | 10 | 7 | 19 | 9 | 7 | 4 | 6 | 7 | 135 |
| 2024 | 16 | 374 | 8 | 5 | 11 | 75 | 185 | 104 | 34 | 39 | 8 | 15 | 874 |
| 2025 | 8 | 15 | 41 | 20 | 8 | 24 | 7 | 0 | 0 | 71 | 28 | 43 | 265 |
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nunca | 1622 | ||||||||||||

