Perfil Investigador Statistics: Pérez, Adriana Alicia

Desde:   nunca     A:   ahora     Cambiar el rango de fechas
 
Región
Desconocido 3742
Total 3742
País
Desconocido 3742
Total 3742
Ciudad
Desconocido 3742
Total 3742


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Tot
2021 00 0000 00152 00 53
2022 02 1200 0101 00 7
2023 01 1000 111311 290634 952
2024 119 1055181 2351576773 33 759
2025 78 236124147 267473 4054 474
2026 261278 1732000 0000 00 1497
Nunca 3742