Perfil Investigador Statistics: Oliveira, Inés

Desde:   nunca     A:   ahora     Cambiar el rango de fechas
 
Región
Desconocido 3445
Total 3445
País
Desconocido 3445
Total 3445
Ciudad
Desconocido 3445
Total 3445


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Tot
2021 00 0000 22313722 00 112
2022 01 0000 1336010 123 372
2023 015 26342 812024 36 103
2024 910 1012227 351280176203 13 1273
2025 321 1853281 95265 4211 339
2026 7955 75625579 7000 00 1240
Nunca 3445