Perfil de pesquisadores Statistics: Rodriguez, Silvia

De:   Sempre     Para:   Agora     Alterar o período da data
 
Região #
Desconhecido 8310
Total 8310
País #
Desconhecido 8310
Total 8310
Cidade #
Desconhecido 8310
Total 8310


Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
2021 00 0101 035030 360 103
2022 0409 11400 0333429 131 552
2023 11 27011 1639213 02 103
2024 116 112754 402302185240 37 1230
2025 220 2188385 702490 3545 465
2026 15334 5101100 0000 00 5856
Sempre 8310