Perfil Investigador Statistics: Perez de Rosas, A. R.

Desde:   nunca     A:   ahora     Cambiar el rango de fechas
 
Región
Desconocido 51418
Total 51418
País
Desconocido 51418
Total 51418
Ciudad
Desconocido 51418
Total 51418


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Tot
2021 00 0000 01503 12 21
2022 83 0100 02144 1837 114
2023 015 36513579 20829 1631 734
2024 45 400187 524544304385 306 1993
2025 917 63121179284 13611413 3223 892
2026 13939671 37803728203 36899800 00 47645
Nunca 51418