Perfil de pesquisadores Statistics: Fernández, María S

De:   Sempre     Para:   Agora     Alterar o período da data
 
Região #
Desconhecido 13310
Total 13310
País #
Desconhecido 13310
Total 13310
Cidade #
Desconhecido 13310
Total 13310


Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
2021 00 0000 00130 00 31
2022 02 0200 1111 291 38
2023 02 1001 0000 127 32
2024 18124 257331430 2494263415932043 117 12093
2025 2114 3312810119 203589 2759 528
2026 248 11190195160 0000 00 588
Sempre 13310