Perfil Investigador Statistics: de Lucas, José Julio

Desde:   nunca     A:   ahora     Cambiar el rango de fechas
 
Región
Desconocido 3816
Total 3816
País
Desconocido 3816
Total 3816
Ciudad
Desconocido 3816
Total 3816


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Tot
2021 00 0000 00122 250 48
2022 03 1101 0492514 1050 154
2023 138 29263 7442 22 100
2024 248 01733120 2341125794 41 1406
2025 165 21331287 410466 3135 351
2026 61385 178216658 43000 00 1757
Nunca 3816